|
|
| (同じ利用者による、間の5版が非表示) |
| 1行目: |
1行目: |
| 音楽ゲーム、縮めて音ゲー。 | | 音楽ゲーム、縮めて音ゲー。 |
|
| |
|
| == 年表 == | | == 一覧 == |
| 音ゲーの歴史を振り返る上で参考になりそうな、個人的に重要だと思った出来事を表にまとめておく。
| | |
| | === ボタン系 === |
| | beatmania IIDX |
| | |
| | pop'n music |
| | |
| | SOUND VOLTEX |
| | |
| | GuitarFreaks |
| | |
| | jubeat |
| | |
| | MÚSECA |
| | |
| | ノスタルジア |
| | |
| | 初音ミク -Project DIVA- |
| | |
| | maimai |
| | |
| | CHUNITHM |
| | |
| | オンゲキ |
| | |
| | GROOVE COASTER |
| | |
| | クロノサークル |
| | |
| | WACCA |
| | |
| | === 打楽器系 === |
| | 太鼓の達人 |
| | |
| | ミライダガッキ |
| | |
| | DrumMania |
| | |
| | MUSIC DIVER |
| | |
| | たいこでポピラ |
| | |
| | === タッチパネル系 === |
| | BeatStream |
| | |
| | REFLEC BEAT |
| | |
| | === ダンス系 === |
| | Dance Dance Revolution |
| | |
| | DanceEvolution |
| | |
| | DANCERUSH STARDOM |
| | |
| | DANCE aROUND |
| | |
| | === スマートフォン === |
| | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル |
| | |
| | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE! |
| | |
| | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ |
| | |
| | バンドリ! ガールズバンドパーティ! |
| | |
| | Tokyo 7th シスターズ |
| | |
| | D4DJ Groovy Mix |
| | |
| | ワールドダイスター 夢のステラリウム |
| | |
| | Re:ステージ!プリズムステップ |
| | |
| | ガールフレンド(♪) |
| | |
| | HoneyWorks Premium Live |
| | |
| | hololive Dreams |
| | |
| | DEEMO |
| | |
| | Cytus |
| | |
| | Dynamix |
| | |
| | Arcaea |
| | |
| | Phigros |
| | |
| | Rizline |
| | |
| | TAKUMI³ |
| | |
| | Rotaeno |
| | |
| | ピアノタイル |
| | |
| | オトシュー |
| | |
| | === PC === |
| | DJMAX RESPECT V |
| | |
| | PLATiNA::LAB |
| | |
| | MuseDash |
| | |
| | A Dance of Fire and Ice |
| | |
| | Headbangers: Rhythm Royale |
| | |
| | Rift of the NecroDancer |
| | |
| | Trombone Champ |
| | |
| | シクスターゲート・スタートレール |
| | |
| | Geometry Dash |
| | |
| | === CS === |
| | リズム天国 |
| | |
| | パタポン |
|
| |
|
| * 凡例
| | == リンク集 == |
| ** {{bgcolor|#CCFFD8|緑色}} :「稼働開始」「サービス開始」「発売」など追加された出来事
| | * [https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/play/rhythm/ ポリズム] |
| ** {{bgcolor|#FFD7D5|赤色}} :「稼働終了」「サービス終了」など終了した出来事
| |
| ** 背景色なし:その他のイベント | |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | == 年表 == |
| |+音ゲー年表
| | [[音楽ゲーム/年表]] |
| |-
| |
| !日付
| |
| !曜日
| |
| !出来事
| |
| !備考
| |
| {{otoge-timeline-add | 2006-08-03 | 木 | 『リズム天国』発売 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2008-07-31 | 木 | 『リズム天国ゴールド』発売 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2011-07-21 | 木 | 『みんなのリズム天国』発売 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2012-07-11 | 水 | 『maimai』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2012-12-13 | 木 | 『maimai PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2013-04-15 | 月 | 『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』iOS版リリース | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2013-06-06 | 木 | 『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』Android版リリース | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2013-07-11 | 木 | 『maimai GreeN』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2014-01-31 | 金 | 『maimai GreeN PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2014-09-18 | 木 | 『maimai ORANGE』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2014-07-17 | 木 | 『BeatStream』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2015-03-19 | 木 | 『maimai ORANGE PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2015-06-11 | 木 | 『リズム天国 ザ・ベスト+』発売 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2015-06-18 | 木 | 『シンクロニカ』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2015-07-16 | 木 | 『CHUNITHM』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2015-12-01 | 火 | 『ガールフレンド(♪)』リリース | リリース直後、16~17日までメンテナンス }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2015-12-09 | 水 | 『maimai PiNK』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2015-12-21 | 月 | 『BeatStream アニムトライヴ』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2016-02-04 | 木 | 『CHUNITHM PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2016-06-30 | 木 | 『maimai PiNK PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2016-08-25 | 木 | 『CHUNITHM AIR』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2016-12-15 | 木 | 『maimai MURASAKi』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2017-02-09 | 木 | 『CHUNITHM AIR PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2017-06-22 | 木 | 『maimai MURASAKi PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2017-08-24 | 木 | 『CHUNITHM STAR』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-del | 2017-08-31 | 木 | 『BeatStream』サービス終了 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2017-12-14 | 木 | 『maimai MiLK』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2018-03-08 | 木 | 『CHUNITHM STAR PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2018-06-21 | 木 | 『maimai MiLK PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2018-07-26 | 木 | 『オンゲキ』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2018-10-25 | 木 | 『CHUNITHM AMAZON』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2018-12-13 | 木 | 『maimai FiNALE』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2019-02-07 | 木 | 『オンゲキ PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2019-04-11 | 木 | 『CHUNITHM AMAZON PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2019-07-11 | 木 | 『maimai でらっくす』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2019-07-18 | 木 | 『WACCA』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2019-08-22 | 木 | 『オンゲキ SUMMER』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-del | 2019-09-30 | 月 | 『シンクロニカ』オンラインサービス終了 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2019-10-24 | 木 | 『CHUNITHM CRYSTAL』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2020-01-23 | 木 | 『maimai でらっくす PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2020-01-23 | 木 | 『WACCA S』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2020-02-20 | 木 | 『オンゲキ SUMMER PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2020-07-16 | 木 | 『CHUNITHM CRYSTAL PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2020-09-07 | 月 | 『WACCA Lily』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2020-09-17 | 木 | 『maimai でらっくす Splash』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2020-09-30 | 水 | 『オンゲキ R.E.D.』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2020-09-30 | 水 | 『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』リリース | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2020-11-18 | 水 | 『HoneyWorks Premium Live』リリース | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2021-01-21 | 木 | 『CHUNITHM PARADISE』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2021-03-11 | 木 | 『WACCA Lily R』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2021-03-18 | 木 | 『maimai でらっくす Splash PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2021-03-31 | 水 | 『オンゲキ R.E.D. PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-del | 2021-04-28 | 水 | 『ガールフレンド(♪)』サービス終了 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2021-05-13 | 木 | 『CHUNITHM PARADISE LOST』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2021-08-04 | 水 | 『東方ダンマクカグラ』リリース | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2021-08-10 | 火 | 『WACCA Reverse』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2021-09-16 | 木 | 『maimai でらっくす UNiVERSE』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2021-10-21 | 木 | 『オンゲキ bright』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2021-11-04 | 木 | 『CHUNITHM NEW』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2021-12-01 | 水 | 『テトテ×コネクト』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2022-03-03 | 木 | 『オンゲキ bright MEMORY』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2022-03-03 | 木 | 『DANCE aROUND』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2022-03-24 | 木 | 『maimai でらっくす UNiVERSE PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2022-04-14 | 木 | 『CHUNITHM NEW PLUS』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-del | 2022-08-31 | 水 | 『WACCA』オンラインサービス終了 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2022-09-15 | 木 | 『maimai でらっくす FESTiVAL』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2022-10-13 | 木 | 『CHUNITHM SUN』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-del | 2022-10-28 | 金 | 『東方ダンマクカグラ』サービス終了 | }}
| |
| {{otoge-timeline-add | 2022-12-01 | 木 | 『MUSIC DIVER』稼働開始 | }}
| |
| {{otoge-timeline-else| 2023-02-26 | 日 | KING of Performai The 4th 決勝 | }}
| |
| {{otoge-timeline-del | 2023-03-31 | 金 | 『HoneyWorks Premium Live』サービス終了 | 15時}}
| |
| {{otoge-timeline-del | 2023-03-31 | 金 | 『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』サービス終了 |16時 }}
| |
| |}
| |