「14 Minesweeper Variants」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→[S]ヘビ) |
|||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
= [Q]クアッド = | = [Q]クアッド = | ||
すべての2x2のエリアに少なくとも1つの地雷が埋まっている。 | すべての2x2のエリアに少なくとも1つの地雷が埋まっている。 | ||
* 8方向のうち縦横の辺に置くと2つ、角に置くと1つの2x2エリアに干渉できることを意識すると良い。 | |||
* 仮置きするときは90°を作るように置くと捗るかも | |||
* 条件から数字の周りの地雷の配置が限られる。 | * 条件から数字の周りの地雷の配置が限られる。 | ||
* 1は角以外では出現しない。 | * 1は角以外では出現しない。 | ||
* | * 2は対辺に置かれる | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
18行目: | 20行目: | ||
|} | |} | ||
* 3は対角には置かれない | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
26行目: | 29行目: | ||
|| _ || F || _ | || _ || F || _ | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
40行目: | 42行目: | ||
|- | |- | ||
|| F || _ || _ | || F || _ || _ | ||
|- | |||
|| F || 3 || F | |||
|- | |||
|| _ || _ || _ | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
|| _ || F || _ | |||
|- | |- | ||
|| F || 3 || F | || F || 3 || F | ||
48行目: | 59行目: | ||
= [M]複数 = | = [M]複数 = | ||
数字は色つきマスの地雷を2つとして数える(地雷総数は影響されない)。 | 数字は色つきマスの地雷を2つとして数える(地雷総数は影響されない)。 | ||
* 隣接する数字の差を見るのはバニラと同じ | |||
= [C]コネクト = | = [C]コネクト = | ||
60行目: | 72行目: | ||
= [O]外側 = | = [O]外側 = | ||
安全なマスは4方向で隣接して、地雷マスはステージの外と4方向で隣接する。 | 安全なマスは4方向で隣接して、地雷マスはステージの外と4方向で隣接する。 | ||
= [S]ヘビ = | |||
すべての地雷はヘビの形(4方向の折れ線)になる。ヘビは自分に4方向で隣接しない。 | |||
* 端はちょうど2つである | |||
* 端から端に行くまでの距離の偶奇が残り地雷数の偶奇と一致する | |||
* 幅2以下の道は一方通行 |
2024年2月11日 (日) 21:57時点における最新版
攻略
[V]バニラ
特殊ルールなし
[Q]クアッド
すべての2x2のエリアに少なくとも1つの地雷が埋まっている。
- 8方向のうち縦横の辺に置くと2つ、角に置くと1つの2x2エリアに干渉できることを意識すると良い。
- 仮置きするときは90°を作るように置くと捗るかも
- 条件から数字の周りの地雷の配置が限られる。
- 1は角以外では出現しない。
- 2は対辺に置かれる
_ | _ | _ |
F | 2 | F |
_ | _ | _ |
- 3は対角には置かれない
F | _ | F |
_ | 3 | _ |
_ | F | _ |
F | _ | _ |
_ | 3 | F |
_ | F | _ |
F | _ | _ |
F | 3 | F |
_ | _ | _ |
_ | F | _ |
F | 3 | F |
_ | _ | _ |
[M]複数
数字は色つきマスの地雷を2つとして数える(地雷総数は影響されない)。
- 隣接する数字の差を見るのはバニラと同じ
[C]コネクト
すべての地雷マスが8方向で隣接する。
[L]虚言
数字は元より1ズレている。
[T]三目
各方向で地雷が3マス連続で並ばない。
[O]外側
安全なマスは4方向で隣接して、地雷マスはステージの外と4方向で隣接する。
[S]ヘビ
すべての地雷はヘビの形(4方向の折れ線)になる。ヘビは自分に4方向で隣接しない。
- 端はちょうど2つである
- 端から端に行くまでの距離の偶奇が残り地雷数の偶奇と一致する
- 幅2以下の道は一方通行