「音の研究」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
<mermaid> | <mermaid> | ||
graph LR | graph LR | ||
subgraph legend | subgraph legend | ||
target([対象]) | target([対象]) | ||
task[タスク] | task[タスク] | ||
end | end | ||
</mermaid> | |||
<mermaid> | |||
graph LR | |||
subgraph 自然言語処理 | |||
Text([テキスト]) | Text([テキスト]) | ||
Prosody([韻律]) | Prosody([韻律]) | ||
Accent([アクセント]) | Accent([アクセント]) | ||
Morpheme([形態素]) | Morpheme([形態素]) | ||
Text --> MorphologicalAnalysis[形態素解析] --> Morpheme | |||
end | |||
subgraph 音声 | |||
Speech([音声]) | |||
Speaker([話者]) | |||
SpeakerRecognition[話者認識] | SpeakerRecognition[話者認識] | ||
25行目: | 34行目: | ||
Speech --> ASR[音声認識] --> Text | Speech --> ASR[音声認識] --> Text | ||
TTS[テキスト音声合成] | TTS[テキスト音声合成] | ||
Text --> TTS | Text --> TTS | ||
Speaker --> TTS | |||
Morpheme --> TTS | Morpheme --> TTS | ||
Prosody --> TTS | Prosody --> TTS | ||
Accent --> TTS | Accent --> TTS | ||
TTS --> Speech | TTS --> Speech | ||
end | |||
subgraph 音 | |||
Sound([音]) | |||
Source([音源]) | |||
Noise([雑音]) | |||
Sound | Sound --> SourceSeparation[音源分離] --> Source | ||
Source | |||
Denoising[雑音除去] | |||
Sound --> Denoising | |||
Noise --> Denoising | |||
end | |||
subgraph 音楽 | |||
Music([音楽]) | |||
Lyric([歌詞]) | |||
Score([楽譜]) | |||
Vocal([歌声]) | |||
Instrument([楽器音]) | |||
Vocaloid[歌声合成] | |||
Score --> Vocaloid | |||
Lyric --> Vocaloid | |||
Vocaloid --> Vocal | |||
Music --> MusicTranscription[自動採譜] --> Score | Music --> MusicTranscription[自動採譜] --> Score | ||
end | |||
click Vocaloid href "https://wiki.ptt-lab.com/index.php?title=歌声合成" | click Vocaloid href "https://wiki.ptt-lab.com/index.php?title=歌声合成" | ||
</mermaid> | </mermaid> |
2024年5月2日 (木) 21:36時点における最新版
音に関係する研究を概観する