「音の研究」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
11行目: | 11行目: | ||
<mermaid> | <mermaid> | ||
graph LR | graph LR | ||
subgraph 自然言語処理 | |||
Text([テキスト]) | |||
Prosody([韻律]) | |||
Accent([アクセント]) | |||
Morpheme([形態素]) | |||
Text --> MorphologicalAnalysis[形態素解析] --> Morpheme | |||
end | |||
subgraph 音声 | subgraph 音声 | ||
Speech([音声]) | Speech([音声]) | ||
Speaker([話者]) | Speaker([話者]) | ||
SpeakerRecognition[話者認識] | SpeakerRecognition[話者認識] | ||
29行目: | 34行目: | ||
Speech --> ASR[音声認識] --> Text | Speech --> ASR[音声認識] --> Text | ||
TTS[テキスト音声合成] | TTS[テキスト音声合成] | ||
Text --> TTS | Text --> TTS | ||
Speaker --> TTS | |||
Morpheme --> TTS | Morpheme --> TTS | ||
Prosody --> TTS | Prosody --> TTS | ||
Accent --> TTS | Accent --> TTS | ||
TTS --> Speech | TTS --> Speech | ||
end | end | ||
54行目: | 56行目: | ||
end | end | ||
subgraph 音楽 | |||
Music([音楽]) | |||
Lyric([歌詞]) | |||
Score([楽譜]) | |||
Vocal([歌声]) | |||
Instrument([楽器音]) | |||
Vocaloid[歌声合成] | Vocaloid[歌声合成] | ||
Score --> Vocaloid | Score --> Vocaloid | ||
Lyric --> Vocaloid | Lyric --> Vocaloid | ||
Vocaloid --> Vocal | Vocaloid --> Vocal | ||
Music --> MusicTranscription[自動採譜] --> Score | |||
end | |||
Music --> MusicTranscription[自動採譜] --> Score | |||
click Vocaloid href "https://wiki.ptt-lab.com/index.php?title=歌声合成" | click Vocaloid href "https://wiki.ptt-lab.com/index.php?title=歌声合成" | ||
</mermaid> | </mermaid> |
2024年5月2日 (木) 21:36時点における最新版
音に関係する研究を概観する